Klinger top-sil ML1
Oblast použití:
Speciální vícevrstvý materiál s vyšší pružností a delší životností při vyšších teplotách. Vhodný pro užití pro oleje, vodu, páru, plyny, solné roztoky, pohonné hmoty, alkoholy, slabé organické a anorganické kyseliny, uhlovodíky, maziva a chladiva. Vysoký výkonový standard.
Složení:
Vícevrstvý materiál. Vnější vrstvy jsou tvořeny HNBR pryží, která má vysokou teplotní odolnost a zůstává dlouhodobě pružná. Vnitřní vrstva je z NBR pryže, která díky své vyšší hustotě dobře odolává velkému zatížení.
Rozměry standardních desek
Velikost desky: 2000×1500 mm
Dostupné tloušťky desek: 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm
pT diagram:
Klingerův pT diagram poskytuje pomoc při výběru vhodného těsnicího materiálu v případě, že známe pracovní teplotu a tlak. Vždy je třeba brát ohled na chemickou odolnost vzhledem k mediu. Údaje o tlaku a teplotě uvádí maximální hodnoty, které by neměly současně a trvale působit na těsnění.
Dostupné certifiáty
Přehled aktuálních certifikátů najdete přímo na webu výrobce KLINGER Dichtungstechnik.
Parametry těsnění dle DIN EN 13555 2005-2
Detailní technické informace od nezávislé zkušební laboratoře Münster University of Applied Sciences lze ověřit na Gasketdata.org
Základní provozní parametry (detaily viz pT diagram)
Typické hodnoty pro tl. 2,0 mm
| Stlačitelnost ASTM F 36 J | 9 | % | |
| Odpružení ASTM F 36 J | min | 50 | % |
| Stálá tlaková pevnost DIN 52913 | 50 MPa, 16h/175 °C | 34 | MPa |
| 50 MPa, 16h/300 °C | 28 | MPa | |
| Stálá tlaková pevnost BS 7531 | 40 MPa, 16h/300 °C | 29 | MPa |
| Tlaková stálá pevnost Klingera při 50 MPa | změnšení tl. při 23 °C | 8 | % |
| změnšení tl. při 300 °C | 15 | % | |
| Těsnost | DIN 28090-2 | 0,05 | mg/(s x m) |
| Třída těsnosti | VDI 2440 | 3,51E-060,1 | mbar x l/(s x m) |
| Hodnota pružné deformace R | DIN 28090-2 | 0,026 | mm |
| Bobtnání ASTM F 146 | olej IRM 903: 5h/150 °C | 4 | % |
| pohonná hmota B: 5h/23 °C | 8 | % | |
| Hustota | 1,7 | g/cm3 | |
| Střední povrchový odpor | ρO | 9,3x10E12 | Ω |
| Střední spec. průchodový odpor | ρD | 3,8x10E12 | Ω cm |
| Střední dielektrický ztrátový souč. | 50 Hz | 0,048 | tan δ |
| Střední dielektrický součinitel | 50 Hz | 7,3 | εr |
| Tepelná vodivost | λ | 0,366 | W/mK |
| Klasifikace podle BS 7531:2006 | Grade AX | ||
| Součinitelé těsnění dle ASME-Code | |||
| pro tloušťku těsnění 2,0 mm | základní netěsnost 0,1 mg/s x m | y 15 | MPa |
| m 2,2 | MPa |




