KLINGER Milam PSS
Složení:
Klinger Milam PSS sestává z vrstev lisované slídy, která je naválcována na nerezový hrotkový plech.
Vlastnosti:
- Vložka z hrotkového plechu nerez 1.4401
- Imprognované vysokojakostním silikonovým olejem
- Úplně bez vláken
- Velmi vysoká teplotní odolnost
- Výborná chemická odolnost
- Ideální pro teploty do 900 °C
- Pro komínové/spalinové a výfukové systémy
- Velmi vysoká oxidační odolnost
Rozměr desek:
Formát desky: 1200×1000 mm
Dodávané tloušťky desek: 1,3 mm / 2,0 mm / 3,2 mm
Dostupné certifiáty
Přehled aktuálních certifikátů najdete přímo na webu výrobce KLINGER Dichtungstechnik.
Parametry těsnění dle DIN EN 13555 2005-2
Detailní technické informace od nezávislé zkušební laboratoře Münster University of Applied Sciences lze ověřit na Gasketdata.org
Základní provozní parametry (detaily viz pT diagram)
Trvalá provozní teplota:
900 °C
Maximální tlak:
5 bar
Typické hodnoty pro tl. 2,0 mm
| PSS 130 | PSS 200 | PSS 300 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tloušťka | 1,30 | 2,00 | 3,20 | mm | |
| Kovová vložka | AISI 316L | 1 | 1 | 1 | ks |
| Stlačitelnost | ASTM F 36 J | 12-20 | 15-23 | 18-26 | % |
| Odpružení | ASTM F 36 J | 30-45 | 32-42 | 25-38 | % |
| Stála tlaková pevnost | DIN 52913, 50 MPa, 16 h / 300 °C | 33 | 33 | 30 | MPa |
| Ztráty žíhaním | <5 | <5 | <5 | % | |
| Těsnost na dusík při 30 MPa a 6 bar | teplota 100-400 °C (vzorek 90x50 mm) | 0,20 | 0,20 | 1,0 | ml/min |
| Nárůst tloušťky ASTM F 146 | Olej IRM 903: 5 h /150 °C | 12 | 12 | 12 | % |
| Nárůst hmotnosti ASTM F 146 | Olej IRM 903: 5 h /150 °C | 26 | 26 | 26 | % |
| Max. tlakové zatížení | 100 | 80 | 80 | MPa |


